Kunpremita aero fluas en la ringan spacon de la duobla muro borilo, poste en la RC-martelon, kaj atingas la fundon de la truo, kaj elportas la tranĉaĵojn el la truo tra la specimena tubo de la RC-martelo, kaj reen al la grundo per la interna tubo de borilo.
Preciza specimenigo;
Kompare kun konvenciaj boraj iloj, RC-iloj fluas tranĉaĵoj en la tubo kun malgranda rezisto al efiko;
Speciala kutimo farita aloja ŝtalo estas adoptita por specimena tubo kaj mortintotuko, la surfaco de specimena tubo estas malmoligita.
Modelo | Konekta fadeno | Ekstera diametro | Rec.grandeco de truo | Longo sen peco | Pezo |
RE543 RC martelo | Remet 4"/ Metzke 4" | 116mm | 124-140mm | 1191 mm | 61 kg |
RE545 RC martelo | Remet 4"/ Metzke 4" | 118mm | 127-146mm | 1210mm | 64 kg |
PR40 RC martelo | Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 121 mm | 130-146mm | 1234mm | 73 kg |
PR52 RC martelo | Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 126mm | 133-146mm | 1272 mm | 68 kg |
PR54 RC martelo | Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 130mm | 137-160mm | 1294mm | 82 kg |
ERA PRIKRIBO | |
NO | PARTLISTO |
1 | TROA RINGO |
2 | ADAPTILTUBO |
3 | ORINGO POR ADAPTILTUBO |
4 | TOP SUB |
5 | TROA RINGO POR LA INTERNA CILINDRO |
6 | ORINGO POR LA EKVIMENTRIO-TUBO |
7 | EKZEMENTUBO |
8 | ORINGO POR LA AERA EKRANO |
9 | AERA EKRANO |
10 | KONTROVALVONO |
11 | YRING |
12 | PRINTEMPO |
13 | ORINGO POR TUBA SEĜO |
14 | TUBA SEĜO |
15 | ORINGO POR INTERNA CILINDRO |
16 | INTERNA CILINDRO |
17 | PIŜTONO |
18 | EKSTERA CILINDRO |
19 | ORINGO POR BUSH DRIVE SUB |
20 | BUSH DRIVE SUB |
21 | O RINGO POR ĈUCKRINGO |
22 | ĈUKRINGO |
23 | Mortintotuko |
24 | ĈUKMANIKO |
ERA PRIKRIBO | |
NO | PARTLISTO |
1 | O RINGO |
2 | TROA RINGO |
3 | ADAPTILTUBO |
4 | AKSA RINGO POR ADAPTILTUBO |
5 | TOP SUB |
6 | ALUMINIA GASKET |
7 | O RINGO |
8 | AERA EKRANO |
9 | O RINGO |
10 | KONTROVALVONO |
11 | Y RINGO |
12 | SRING |
13 | TUBA SEĜO |
14 | O RINGO |
15 | EKZEMENTUBO |
16 | PIŜTONO |
17 | INTERNA CILINDRO |
18 | O RINGO |
19 | EKSTERA CILINDRO |
20 | O RINGO |
21 | BUSH DRIVE SUB |
22 | O RINGO |
23 | BIT RETENIG RING |
24 | Mortintotuko |
25 | ĈUKMANIKO |
ERA PRIKRIBO | |
NO | PARTLISTO |
1 | TOP SUB |
2 | ADAPTILTUBO |
3 | AERA EKRANO |
4 | 0 RINGO POR AERA EKRANO |
5 | AKSA RINGO POR ADAPTILTUBO |
6 | KONTROVALVONO |
7 | Y-RINGO |
8 | PRINTEMPO |
9 | SUPREN RINGO |
10 | KOUĈUKO RINGO |
11 | 0 RINGO POR AERO DISTRIBUANTA SEĜO |
12 | AERO DISTRIBUTA SIĜO |
13 | 0 RINGO POR SEMLE TUBO |
14 | EKZEMENTUBO |
15 | ORING POR TUBA SEĜO |
16 | TUBA SEĜO |
17 | INTERNA CILINDRO |
18 | PIŜTONO |
19 | EKSTERA CILINDRO |
20 | CONTROL RINGO |
21 | O RINGO |
22 | BUSH DRIVE SUB |
23 | O RINGO |
24 | ĈUKRINGO |
25 | Mortintotuko |
26 | ĈUKMANIKO |
ERA PRIKRIBO | |
NO | PARTLISTO |
1 | TOP SUB |
2 | ADAPTILTUBO |
3 | AERA EKRANO |
4 | 0 RINGO POR AERA EKRANO |
5 | AKSA RINGO POR ADAPTILTUBO |
6 | KONTROVALVONO |
7 | YRING |
8 | PRINTEMPO |
9 | SUPREN RINGO |
10 | KOUĈUKO RINGO |
11 | 0 RINGO POR AERO DISTRIBUANTA SEĜO |
12 | AERO DISTRIBUTA SIĜO |
13 | EKSTERA 0 RINGO POR SAMELO-TUBO |
14 | INTERNA ORING POR EKSIMENIO-TUBO |
15 | EKZEMENTUBO |
16 | ORING POR TUBA SEĜO |
17 | TUBA SEĜO |
18 | INTERNA CILINDRO |
19 | PIŜTONO |
20 | EKSTERA CILINDRO |
21 | BIT RETENIG RING |
22 | 0 ING POR BUSH DRIVE SUB |
23 | ORINGO POR BUSH DRIVE SUB |
24 | BUSH DRIVE SUB |
25 | 0 RING FOR CHUCK RING |
26 | ĈUKRINGO |
27 | Mortintotuko |
28 | ĈUKMANIKO |
ERA PRIKRIBO | |
NO | PARTLISTO |
1 | TOP SUB |
2 | ORINGO POR ADAPTILTUBO |
3 | ADAPTILTUBO |
4 | AERA EKRANO |
5 | O RINGO POR AERA EKRANO |
6 | AKSA RINGO POR ADAPTILTUBO |
7 | KONTROVALVONO |
8 | YRING |
9 | PRINTEMPO |
10 | SUPREN RINGO |
11 | KOUĈUKO RINGO |
12 | ORING POR AIR DISTRI 旧 UTING SEAT |
13 | AERO DISTRIBUTA SIĜO |
14 | EKSTERA O RINGO POR SEMPLANA TUBO |
15 | INTERNA O RINGO POR EKSIMENIO-TUBO |
16 | EKZEMENTUBO |
17 | ORINGO POR TUBA SEĜO |
18 | TUBA SEĜO |
19 | INTERNA CILINDRO |
20 | PIŜTONO |
21 | EKSTERA CILINDRO |
22 | BIT RETENIG RING |
23 | ORINGO POR BUSH DRIVE SUB |
24 | ORINGO POR BUSH DRIVE SUB |
25 | BUSH DRIVE SUB |
26 | O RINGO POR ĈUCKRINGO |
27 | ĈUKRINGO |
28 | Mortintotuko |
29 | ĈUKMANIKO |